Bilmekte fayda var
Enerji ve Besin Öğeleri | 100 g için | 100 mL için | 1 porsiyon (200mL) için RA | 1 porsiyon (200mL) için* |
---|---|---|---|---|
Enerji kJ | 162 | %4 | 324 | |
Enerji kcal | 38 | %4 | 77 | |
Yağ | 1,1 | %3 | 2,2 | |
Doymuş yağ | 1,0 | %10 | 2,0 | |
Karbonhidrat | 6,8 | %5 | 14 | |
Şekerler | 5,2 | %11 | 10 | |
Lif | 0,2 | %2 | 0,4 | |
Protein | 0,3 | %1 | 0,6 | |
Tuz | 0,13 | %4 | 0,26 |
*Ortalama bir yetişkinin referans alım (RA) değeri (8400 kJ / 2000 kcal)